Visão geral
🗺️ A lista da esquerda
Seção intitulada “🗺️ A lista da esquerda”
A lista é agrupada por assunto. São quatro grupos:
Clínica
Seção intitulada “Clínica”| Item | Controla | Guia |
|---|---|---|
| Clínica | Dados, logo e identidade que saem nos papéis | Clínica e Agenda |
| Usuários e Acessos | Equipe, papéis e acessos | Usuários e Acessos |
| Agenda | Horários de funcionamento e tipos de agendamento | Clínica e Agenda |
Modelos
Seção intitulada “Modelos”| Item | Controla | Guia |
|---|---|---|
| Modelos de Registro / Receita / Aviso / Proposta | Os textos-base do dia a dia | Modelos |
| Modelo de Impresso | O que já vem preenchido em cada papel | Modelo de Impresso |
| Catálogo de Medicamentos | A base das receitas | Modelos |
Atendimento
Seção intitulada “Atendimento”| Item | Controla | Guia |
|---|---|---|
| Check-in e Painel TV | O autoatendimento e a TV da sala de espera | Check-in, Painel e Senhas |
| Tipos de Senha | As senhas do totem | Check-in, Painel e Senhas |
Integrações
Seção intitulada “Integrações”| Item | Controla | Guia |
|---|---|---|
| Webhooks | Cobrança, WhatsApp, avisos e confirmador | Webhooks |